Cydio Cactws
Disgrifiad o'r Cynnyrch

Mae'r crafanc cactws, a elwir hefyd yn gydiwr croen oren neu'n polyp grab, yn fath o offer diwydiannol a ddefnyddir i drin deunyddiau anodd eu rheoli. Fe'i cynlluniwyd i drin deunyddiau swmp yn effeithlon ac fel arfer mae'n cynnwys grapple aml-tun sy'n cael ei actifadu gan silindr niwmatig mawr a'i hongian o system teclyn codi cebl. Mae'r math hwn o gydio wedi'i ddefnyddio'n fyd-eang ac mae'n adnabyddus am ei gyfradd llwytho uchel, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer lashing mewn gweithrediadau suddo siafft. Mae'r cactws cydio wedi cael ei ddefnyddio'n barhaus ers ei gyflwyno ac mae'n cael ei gydnabod am ei effeithiolrwydd wrth drin deunyddiau.
Cynnyrch manwl


Data technegol

| Model | SWL | Pwysau marw | Gallu | Diamedr rhaff wifrau | pwli | Dimensiynau cyffredinol (mm) | |||||
| Diamedr | Cyfradd | A | B | C | D | E | |||||
| QSHI-C1 | 10 | 5 | 5 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C2 | 16 | 6.2 | 6 | 28 | 520 | 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 |
| QSHI-C3 | 20 | 8 | 8 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C4 | 28 | 9.8 | 9 | 36 | 650 | 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 |
| QSHI-C5 | 40 | 15 | 10 | 40 | 810 | 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 |
| QSHI-C6 | 10 | 5 | 3.3-5.0 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C7 | 16 | 7 | 5.0-8.0 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C8 | 20 | 8 | 6.0-10.0 | 28 | 520 | 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 |
| QSHI-C9 | 25 | 9.5 | 6.0-12.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 |
| QSHI-C10 | 28 | 10.5 | 8.0-14.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 |
| QSHI-C11 | 36 | 14.8 | 13.0-20.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 |
| QSHI-C12 | 40 | 16 | 15.0-22.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4400 |
Senarios Cais

Pacio

Am y Cwmni



Tagiau poblogaidd: cactws cydio, Tsieina cactws cydio gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Pâr o
Bwced Cydio CraenFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












