Bwced Cydio Craen
Disgrifiad o'r Cynnyrch

Mae bwced cydio craen Clamshell yn gyfuniad o dechnoleg rheoli o bell radio i mewn i'r cydio rhaff sengl ar gyfer trin deunyddiau swmp. Mae'r cynnyrch yn gryno o ran strwythur, yn hardd o ran ymddangosiad, yn arbed ynni ac yn hawdd ei weithredu, ac mae'n addas ar gyfer gwahanol ddiwydiannau ac achlysuron. Mae gan y math hwn o gydio bŵer cydio mawr a lefel uchel o awtomeiddio. Mae'n offeryn llwytho a dadlwytho delfrydol ar gyfer mwyn mawr, haearn crai, sgrap, sothach, powdr haearn, gwellt, slag a deunyddiau eraill. Fe'i defnyddir yn bennaf mewn dur, mwyngloddio, coedwigaeth, pyllau glo, porthladdoedd, caffael dur sgrap, gwaredu sbwriel, cynhyrchu bio-rym a diwydiannau eraill.
Manyleb

| Model | Cyfrol | Pwysau marw | Pŵer modur | Pwysau gweithio | Dimensiynau cyffredinol/mm | |||
| CBM | t | KW | Flwyddyn | H | H1 | A | B | |
| DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 11 | 180 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 |
| DYZ3[0.6]1.7 | 0.6 | 1.7 | 11 | 180 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
| DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2 | 15 | 180 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
| DYZ5[1.0]2.5 | 1.0 | 2.5 | 15 | 180 | 2410 | 2070 | 1800 | 2700 |
| DYZ10[2.0]4.2 | 2.0 | 4.2 | 22 | 200 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
| DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 18.5 | 180 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
| DYZ10}[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 18.5 | 180 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
| DYZ10[5.0]4.3 | 5.0 | 4.3 | 22 | 200 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
| DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 30 | 200 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
| DYZ16[8.0]5.6 | 5.6 | 5.6 | 30 | 200 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
| DYZ20}[4.0]7 | 4.0 | 7 | 37 | 200 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
| DYZ20% 5b12]8 | 12 | 8 | 37 | 200 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
Nodweddiadol


Senarios Cais


Pacio

Am y Cwmni



Tagiau poblogaidd: bwced cydio craen, Tsieina bwced cydio craen gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Nesaf
Cydio CactwsFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












